Kalibrace měřidel
Provádíme kalibraci pracovních měřidel elektrických veličin, ukazatelů, regulátorů a zapisovací teploty.
EL. VELIČINY:
pracovní měřidla el. napětí, proudu a odporu v třídě přesnosti 0,2-5%
rozsahy měřených veličin:
| ss napětí | 1mV - 1000V |
| st napětí | 1mV - 1000V |
| ss proud | 1mA - 60A, klešťové ampermetry do 600A |
| st proud | 1mA - 100A, klešťové ampermetry do 1000A |
| odpor | 0,1W - 100MW |
TEPLOTA:
termoelektrické články do 1100 oC
regulátory, ukazatele a zapisovače teploty
Nabídka kalibrace měřících přístrojů
| TYPY | ||
| Teploměr skleněný | Zepakomp | Reg. jednokanálový |
| Zapisovač teploty | Zepakord | Zepafot |
| Zeparis | DPM-1610 | Odporové čidlo Pt100 |
| Termočlánek | Převodník | |
Nabídka kalibrace měřících přístrojů
| TYPY | ||
| Pu-110 | Pu-120 | Pu-130 |
| Pu-170 | Pu-180 | Pu-184 |
| Pu-371 | PU 182.1 | PU190 |
| PU311 | Pu-500,510 | Pk-310 |
| Pk-110 | Pk-150 | Pk-300 |
| Pk-351 | Pk-383 | METEX 3800 |
| Omega | Megmet | ZO-1 |
| Voltmetr | Ampermetr | Odpor. dekáda |
| Pu-310 | Metriso 1000D | M 5010 |
| Digiohm 20 | LRC-METER | VDM-1 |
| Du-10 | Du-20 | Revex51 |
| Pu-430,431 | ||
Po dohodě je možno provést některé práce u zákazníka.
Na základě výsledků měření vystavíme kalibrační list.
Nabídka neobsahuje seznam všech typů přístrojů námi kalibrovaných ale je pouze orientační.